| Provider | Typ pripojenia | Rýchlosť | Prenos |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | 4.86 Mbps (621.45 KB/s) | ![]() |
| N/A | N/A | 3.73 Mbps (477.45 KB/s) | ![]() |
| N/A | N/A | 3.42 Mbps (438.05 KB/s) | ![]() |
| T-Com | N/A | 1.49 Mbps (190.79 KB/s) | ![]() |
| N/A | N/A | 2.73 Mbps (350.06 KB/s) | ![]() |
| N/A | N/A | 2.27 Mbps (290.35 KB/s) | ![]() |
| N/A | N/A | 3.93 Mbps (502.97 KB/s) | ![]() |
| N/A | N/A | 2.17 Mbps (277.57 KB/s) | ![]() |
| N/A | N/A | 3.83 Mbps (490.15 KB/s) | ![]() |
| N/A | N/A | 813.83 Kbps (101.73 KB/s) | ![]() |
| N/A | N/A | 1.21 Mbps (155.2 KB/s) | ![]() |
| N/A | N/A | 2.33 Mbps (297.78 KB/s) | ![]() |
| N/A | N/A | 3.57 Mbps (457.25 KB/s) | ![]() |
| N/A | N/A | 1.27 Mbps (162.99 KB/s) | ![]() |
| T-Com | ADSL | 2.05 Mbps (262.13 KB/s) | ![]() |
| Priemerná rýchlosť: 2.64 Mbps | |||

| Provider | Typ pripojenia | Rýchlosť | Prenos |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | 283.29 Kbps (35.41 KB/s) | ![]() |
| N/A | N/A | 75.2 Kbps (9.4 KB/s) | ![]() |
| N/A | N/A | 704.65 Kbps (88.08 KB/s) | ![]() |
| N/A | N/A | 497.51 Kbps (62.19 KB/s) | ![]() |
| N/A | N/A | 908.56 Kbps (113.57 KB/s) | ![]() |
| Priemerná rýchlosť: 493.84 Kbps | |||


Toto je verejná testovacia betaverzia Speedmetra Inet.sk.